料金
price
先着30名様まで
入会金:7,000円
年会費:5,000円
0円月謝:9,000円(税別)
月4回
月謝が少し高く見えても、
「練習効率」「安全性」「上達スピード」を考えると、
少人数制の方が圧倒的に“費用対効果が高いです。
| 項目 | 一般的な体操教室 | 当教室 (少人数制4人) |
|---|---|---|
| クラス人数 | 約10人 | 最大4人 |
| 月謝(税込) | 7~9,000円 | 9,000円 |
| 一人あたりの練習時間(相対比) | 約10% | 約25%(=約2.5倍) |
| 指導密度(コーチが1人に割ける時間) | 1/10 | 1/4(=約2.5倍) |
| 技の上達スピード | ゆっくり | 早い(個別に見てもらえる) |
| 待機時間 | 長い(順番待ちが多い) | 少ない(ほぼ常に練習中) |
| 安全面 | 補助が行き届きにくい | 1人ずつ丁寧な補助が可能 |
練習時間の考え方(例)
1レッスン60分、全員が交代しながら練習すると仮定すると
10人クラス:1人あたり練習時間 ≒ 6分
4人クラス:1人あたり練習時間 ≒ 15分
同じ1時間でも、実際に動ける時間は約2.5倍!

